Характеристики ![]() | |
---|---|
Высота, ширина, толщина (мм) | 138.1х67x6.9 |
Материал корпуса | алюминий |
Процессор | Apple A8 |
Частота процессора (МГц) | 1400 |
Количество ядер | 2 |
Встроенная память (Гб) | 16/32/64/128 |
Оперативная память (Гб) | 1 |
Тип аккумулятора | несъемный, литий-полимерный |
Разъем для зарядки | Lightning |
Фотокамера основная/фронтальная (Мп) | 8/1.2 |
Кол-во SIM-карт | 1 |
NFC/Google Pay | 1 |
Сколько стоит ремонт iPhone 6 в Норильске?
Услуга | Стоимость работы |
---|---|
Замена экрана | от 1 090 р. |
Защита гидрогелевой пленкой | от 990 р. |
Замена аккумулятора | от 890 р. |
Замена задней крышки | от 990 р. |
Чистка от пыли (без разбора) | от 590 р. |
Полировка экрана | от 2 490 р. |
Замена кнопки Home (домой) | от 1 090 р. |
Замена разъема зарядки | от 990 р. |
Замена антенны | от 1 290 р. |
Замена NFC антенны | от 1 290 р. |
Восстановление после попадания влаги | от 1 190 р. |
Замена датчика приближения | от 1 090 р. |
Замена SIM-держателя (механизм) | от 590 р. |
Замена вибромотора | от 1 090 р. |
Замена слухового динамика | от 1 090 р. |
Замена кнопки переключения вибро | от 1 290 р. |
Замена кнопки включения | от 1 390 р. |
Замена кнопок громкости | от 1 390 р. |
Замена корпуса | от 990 р. |
Замена микрофона | от 1 390 р. |
Замена основной камеры | от 1 090 р. |
Замена передней камеры | от 1 090 р. |
Замена динамика | от 1 090 р. |
Замена разъема наушников | от 1 090 р. |
Обновление ПО | от 890 р. |
Ремонт Wi-Fi модуля | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Ремонт материнской платы | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена контроллера питания | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена аудиокодека | Звоните, пишите. Скажем цену за 3 мин. |
Замена стекла основной камеры | от 1 290 р. |
Чистка динамика, микрофонов от пыли (с разбором) | от 1 690 р. |
Перенос данных | от 890 р. |
Активация и настройка Apple ID | от 690 р. |
Сбор/Разбор | от 990 р. |
Вы точно останетесь довольны
Рейтинг сервиса: